(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23北京09 | 145.96 | 2.62 |
23农发02(增4) | 140 | 3.1 |
23进出10(增6) | 120 | 3.1 |
23中信银行绿色金融债01 | 100 | 2.79 |
23农发01(增4) | 100 | 2.41 |
23进出05(增7) | 60 | 2.87 |
23平安银行CD043 | 60 | 2.67 |
23农发绿债01 | 56 | 2.5 |
23邮储银行小微债01 | 50 | 2.8 |
23邮储银行绿色金融债01 | 50 | 2.79 |
23华泰S2 | 50 | 2.65 |
22进出13(增11) | 50 | 2.64 |
23新疆债08 | 49.7 | 3.01 |
23北京银行CD052 | 46.3 | 2.72 |
23上海银行CD034 | 42.2 | 2.53 |
23重庆农村商行CD020 | 41 | 2.56 |
23上海债01 | 40 | 2.63 |
23北京10 | 39.46 | 2.78 |
23青岛16 | 37.2 | 3.1 |
23新疆债07 | 35.9 | 2.98 |
23新疆债10 | 35.1 | 3.01 |
23农业银行CD045 | 31.5 | 2.43 |
23民生银行CD146 | 31 | 2.37 |
23渤海银行CD123 | 30.9 | 2.58 |
23农发贴现10 | 30 | 2.2225 |
23建设银行CD058 | 30 | 2.3506 |
23光证G2 | 30 | 2.75 |
23兴业银行CD112 | 30 | 2.4 |
R京能01 | 29.3459 | - |
23青岛17 | 28.2 | 3.18 |
23宁波银行CD050 | 25 | 2.5 |
23北京12 | 24.5 | 2.96 |
23青岛24 | 23 | 2.96 |
23青岛15 | 23 | 2.96 |
23南航股SCP002 | 21 | 2.19 |
23北京银行CD051 | 21 | 2.63 |
23东航股SCP002 | 20 | 2.09 |
23鲁招金SCP001(科创票据) | 20 | 2.48 |
23华能集SCP004 | 20 | 2.2 |
23深业SCP002 | 20 | 2.64 |
23东证03 | 20 | 3.32 |
23成都银行CD080 | 20 | 2.63 |
23恒丰银行CD109 | 20 | 2.6 |
23华兴优 | 19.7 | 3.79 |
23民生银行CD148 | 18 | 2.53 |
23青岛12 | 17.18 | 2.93 |
23新疆债12 | 17.1 | 3.15 |
23恒丰银行CD110 | 16.5 | 2.58 |
23青岛21 | 15.3 | 3.18 |
23赣交K1 | 15 | 3.07 |
23吉利SCP003 | 15 | 2.25 |
23国开清发01(增9) | 15 | 2.87 |
23吉利SCP002 | 15 | 2.6 |
23民生银行CD147 | 15 | 2.43 |
23民生银行CD149 | 15 | 2.69 |
23新疆债14 | 14.2 | 3.23 |
22GT4优 | 13.3 | 4.4 |
23济南高新SCP001 | 12 | 3.08 |
23潍经01 | 11.7 | 7 |
23水电五局MTN001 | 11 | 3.82 |
23新疆债11 | 10.8 | 3.01 |
23新疆债15 | 10.5 | 2.67 |
23柯岩01 | 10.5 | 4.6 |
23哈尔滨银行CD048 | 10 | 2.62 |
23杭州银行CD069 | 10 | 2.44 |
23杭州银行CD070 | 10 | 2.6 |
23延长Y2 | 10 | 3.54 |
23柳建债 | 10 | 7.5 |
23洛建05 | 10 | 4.97 |
23国裕01 | 10 | 3.8 |
23绍兴交投SCP001 | 10 | 2.8 |
23杭州热联SCP002 | 10 | 2.86 |
23上海机场SCP004 | 10 | 2.23 |
23昆明产投SCP001 | 10 | 7 |
23余杭交通PPN001 | 10 | 3.49 |
23富春湾PPN001 | 10 | 4.15 |
23津南城投CP001 | 10 | 7.8 |
23华福证券CP001 | 10 | 2.68 |
23邯郸交投MTN001 | 10 | 4.58 |
23宁夏国资MTN001 | 10 | 3.69 |
23中交地产MTN001 | 10 | 4.07 |
23赣水投MTN001 | 10 | 3.28 |
23浙能源MTN001 | 10 | 3.28 |
23晋能电力MTN007 | 10 | 3.85 |
23首旅MTN003 | 10 | 3.93 |
23鄂交投MTN001 | 10 | 3.68 |
23浙商银行CD075 | 10 | 2.59 |
23海尔金控SCP002 | 9 | 3.72 |
23苏州银行CD068 | 8.5 | 2.44 |
23青岛18 | 8.5 | 3.33 |
23建设银行CD059 | 8.2 | 2.66 |
23杭金投SCP004 | 8 | 2.29 |
23北辰01 | 8 | 7.5 |
23蓉城文化MTN001 | 8 | 3.95 |
23甬交投SCP002 | 8 | 2.8 |
23乐高02 | 8 | 5.4 |
23曲文投MTN001 | 7.9 | 6.5 |
23牛旅01 | 7.86 | 4.5 |
23牛旅02 | 7.86 | 4.49 |
23富阳农商行二级资本债01 | 7 | 4.8 |
23联发集SCP001 | 7 | 3.4 |
23天安煤业MTN001(科创票据) | 7 | 6.28 |
23镇江城建MTN002 | 6 | 4.83 |
23安吉城投PPN001 | 6 | 5.29 |
23厦门国际银行CD041 | 6 | 2.56 |
23南浦口PPN001 | 6 | - |
23嘉湘01 | 5.6 | 4.1 |
23北京11 | 5.6 | 2.93 |
23淮安新城MTN001 | 5.2 | 4.2 |
23青岛20 | 5.1 | 3.1 |
23和光01 | 5.02 | 3.1 |
23青岛金水SCP001 | 5 | 6.5 |
23开封城运SCP001 | 5 | 6.47 |
23红豆SCP001(科创票据) | 5 | 6.45 |
23一汽租赁SCP001 | 5 | 2.7 |
23天成租赁SCP005 | 5 | 2.38 |
23城发投资SCP003 | 5 | 4.7 |
23烟台蓝天SCP002 | 5 | 2.45 |
23金汇五金PPN001 | 5 | 3.5 |
23九江置地PPN001 | 5 | 4.2 |
23兵团建工PPN001 | 5 | 4.68 |
23可克达拉CP002 | 5 | 3.12 |
23包钢集CP002 | 5 | 5.2 |
23青岛军民MTN001 | 5 | 4.8 |
23连云港MTN003 | 5 | 6.55 |
23廊坊银行CD082 | 5 | 3 |
23企业银行CD001 | 5 | 2.9 |
23青岛农商行CD084 | 5 | 2.75 |
23贵阳银行CD048 | 5 | 2.7 |
23中原银行CD115 | 5 | 2.53 |
23日照银行CD047 | 5 | 2.65 |
23发展Y1 | 5 | 4.7 |
23创控01 | 5 | 3.29 |
23华发集团GN001 | 5 | 4.98 |
23新化01 | 5 | 4.49 |
23新疆债09 | 5 | 2.98 |
23新疆债13 | 5 | 3.15 |
23天子湖01 | 5 | 5 |
23瑞资01 | 5 | 3.15 |
23新会01 | 4.655 | 4.85 |
23渤海银行CD124 | 4.6 | 2.65 |
23昆高04 | 4.5 | 7.3 |
星惠11A | 4.45 | 3.39 |
23青岛13 | 4.15 | 2.93 |
23梧城D1 | 4 | 6.5 |
23盛洪01 | 4 | 4.45 |
23抚州国投PPN002 | 4 | 4.2 |
23杭州联合银行CD033 | 4 | 2.62 |
23华光环保MTN001(绿色碳资产) | 4 | 3.1 |
23凉山发展PPN001 | 3.9 | 6.5 |
徐保4A | 3.8 | 3.28 |
23中色MTN001 | 3.5 | 3.6 |
23富滇银行CD030 | 3.5 | 2.81 |
23海洋03 | 3.5 | 3.98 |
23青岛22 | 3.4 | 3.33 |
23山西建投2ABN001优先 | 3.38 | 3.6 |
23中盛投资PPN001 | 3.36 | 6 |
浙矿转债 | 3.2 | 0.2 |
23青岛23 | 3.1 | 2.78 |
23浙江泰隆商行CD044 | 3 | 2.72 |
23吴兴农商银行CD004 | 3 | 2.8 |
23怀化城投SCP001 | 3 | 5.05 |
23奥城EB | 3 | 0.5 |
23徽商银行CD041 | 3 | 2.63 |
23广州医药SCP001 | 3 | 2.59 |
23创元投资SCP002 | 3 | 2.73 |
23吴中经发SCP004 | 3 | 2.94 |
23武汉农商行CD062 | 3 | 2.68 |
23广东华兴银行CD113 | 3 | 2.6 |
23福建海峡银行CD076 | 3 | 2.69 |
23中信银行CD063 | 3 | 2.35 |
23湖南银行CD035 | 3 | 2.57 |
23厦门农商行CD020 | 2.7 | 2.7 |
23嵊州农商银行CD005 | 2.5 | 2.9 |
23河南资源MTN001 | 2.5 | 3.81 |
23株国05 | 2.5 | 5.3 |
23青岛14 | 2.5 | 2.93 |
23长城华西银行CD022 | 2.5 | 3.2 |
23绍兴银行CD021 | 2.5 | 2.7 |
23北京农商银行CD073 | 2.5 | 2.63 |
23成都农商银行CD038 | 2.5 | 2.63 |
23西安银行CD017 | 2.5 | 2.57 |
23海创D2 | 2.4 | 6.7 |
23浙江诸暨农商行CD010 | 2 | 2.85 |
23咸阳城投CP001 | 2 | 5 |
23绵阳商行CD023 | 2 | 3.05 |
23广东华兴银行CD114 | 2 | 2.7 |
23丹投SCP003 | 2 | 3.45 |
23重庆三峡银行CD031 | 2 | 2.74 |
23海南银行CD113 | 2 | 2.92 |
23贵州兴义农商行CD010 | 2 | 2.55 |
23呼和浩特金谷农商行CD009 | 2 | 2.7 |
23创元投资SCP001 | 2 | 2.75 |
23温州银行CD081 | 2 | 2.75 |
23汉口银行CD102 | 2 | 2.58 |
安泰01A | 1.69 | 4.7 |
23广西林业SCP002 | 1.6 | 5 |
23广发银行CD084 | 1.5 | 2.6 |
23广西北部湾银行CD110 | 1 | 2.8 |
23宁波银行CD051 | 1 | 2.44 |
23玉东01 | 1 | 6.5 |
23孝感高创MTN001 | 1 | 5.37 |
23渤海银行CD125 | 1 | 2.72 |
23玉环农商银行CD007 | 1 | 2.802 |
23安顺农商行CD004 | 1 | 2.51 |
23浙江诸暨农商行CD011 | 1 | 2.85 |
23九江银行CD049 | 1 | 2.65 |
23郑州银行CD099 | 1 | 2.54 |
23郑州银行CD100 | 1 | 2.62 |
23郑州银行CD101 | 1 | 2.7 |
23天津农村商业银行CD067 | 1 | 2.6 |
23温州银行CD080 | 1 | 2.6 |
23唐山银行CD091 | 1 | 2.6 |
23富滇银行CD029 | 1 | 2.6 |
23盛京银行CD045 | 1 | 2.6 |
23广东南粤银行CD046 | 1 | 2.82 |
23九江银行CD050 | 1 | 2.48 |
金茂1优 | 0.95 | 3.2 |
23苏州银行CD069 | 0.8 | 2.72 |
23恒丰银行CD111 | 0.8 | 2.73 |
22GT4次 | 0.7 | - |
23蒙商银行CD012 | 0.6 | 2.45 |
23恒丰银行CD108 | 0.5 | 2.4 |
23华夏银行CD087 | 0.5 | 2.45 |
23中信银行CD064 | 0.5 | 2.51 |
23青岛19 | 0.5 | 2.96 |
23天津银行CD119 | 0.5 | 2.5 |
23广东南粤银行CD045 | 0.5 | 2.67 |
23广东南粤银行CD044 | 0.5 | 2.74 |
23武汉农商行CD063 | 0.5 | 2.75 |
23柳州银行CD069 | 0.5 | 2.65 |
23南洋商业银行CD012 | 0.5 | 2.8 |
23深圳农商银行CD040 | 0.5 | 2.7 |
23瑞穗银行CD008 | 0.5 | 2.62 |
23威海商行CD059 | 0.5 | 2.54 |
23贵州兴义农商行CD009 | 0.5 | 2.5 |
23贵州龙里农商银行CD005 | 0.5 | 2.62 |
23济宁银行CD041 | 0.5 | 2.62 |
23天津滨海农村商行CD079 | 0.5 | 2.9 |
星惠11B | 0.3 | 3.7 |
徐保4次 | 0.2 | - |
安泰01次 | 0.2 | 8 |
星惠11C2 | 0.15 | - |
安泰01B | 0.11 | 5 |
星惠11C1 | 0.1 | - |
23青岛25 | 0.1 | 3.18 |
金茂1次 | 0.05 | - |
23华兴次 | 0.01 | - |
23山西建投2ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭