【资料图】
4月3日,生意社硅铁基准价为7592.86元/吨,与本月初持平。
硅铁年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/吨)当日价 | 7592.86 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7364.29 |
最大值 | 10350.00 |
中位值 | 8857.15 |
顶位差 | -2757.14 |
底位差 | 228.57 |
平均值 | 8234.73 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
X 关闭
X 关闭